Browser
| ID of heme | Axial ligands on heme | Function & structure | ||
|---|---|---|---|---|
| 8yhq-C-403 | sad. +0.23 ruf. -0.19 dom. +0.03 bre. -0.10 | HIS | chainID: C, resSeq: 82, molecule: Cytochrome b | electron transporter oligomeric count: 20 pocket vol.: 534.0 Å3 d(Fe-oop): 0.005 Å | 
| HIS | chainID: C, resSeq: 183, molecule: Cytochrome b | |||
| 8yhq-C-404 | sad. -0.52 ruf. -0.56 dom. +0.25 bre. -0.09 | HIS | chainID: C, resSeq: 96, molecule: Cytochrome b | electron transporter oligomeric count: 20 pocket vol.: 518.0 Å3 d(Fe-oop): 0.028 Å | 
| HIS | chainID: C, resSeq: 197, molecule: Cytochrome b | |||
| 8yhq-D-401 | sad. +0.27 ruf. -0.68 dom. +0.23 bre. -0.06 | HIS | chainID: D, resSeq: 105, molecule: quinol--cytochrome-c reductase | translocase oligomeric count: 20 pocket vol.: 517.0 Å3 d(Fe-oop): 0.012 Å | 
| MET | chainID: D, resSeq: 225, molecule: quinol--cytochrome-c reductase | |||
| 8yhq-L-403 | sad. +0.22 ruf. -0.18 dom. +0.02 bre. -0.10 | HIS | chainID: L, resSeq: 82, molecule: Cytochrome b | electron transporter oligomeric count: 20 pocket vol.: 558.0 Å3 d(Fe-oop): 0.044 Å | 
| HIS | chainID: L, resSeq: 183, molecule: Cytochrome b | |||
| 8yhq-L-405 | sad. -0.57 ruf. -0.56 dom. +0.25 bre. -0.09 | HIS | chainID: L, resSeq: 96, molecule: Cytochrome b | electron transporter oligomeric count: 20 pocket vol.: 487.0 Å3 d(Fe-oop): 0.018 Å | 
| HIS | chainID: L, resSeq: 197, molecule: Cytochrome b | |||
| 8yhq-M-401 | sad. +0.34 ruf. -0.48 dom. +0.10 bre. -0.08 | HIS | chainID: M, resSeq: 105, molecule: quinol--cytochrome-c reductase | translocase oligomeric count: 20 pocket vol.: 520.0 Å3 d(Fe-oop): 0.039 Å | 
| MET | chainID: M, resSeq: 225, molecule: quinol--cytochrome-c reductase | |||
| 8yil-C-404 | sad. +0.26 ruf. -0.22 dom. -0.03 bre. -0.11 | HIS | chainID: C, resSeq: 82, molecule: Cytochrome b | electron transporter oligomeric count: 20 pocket vol.: 521.0 Å3 d(Fe-oop): 0.122 Å | 
| HIS | chainID: C, resSeq: 183, molecule: Cytochrome b | |||
| 8yil-C-408 | sad. -0.61 ruf. -0.56 dom. +0.12 bre. -0.05 | HIS | chainID: C, resSeq: 96, molecule: Cytochrome b | electron transporter oligomeric count: 20 pocket vol.: 483.0 Å3 d(Fe-oop): 0.012 Å | 
| HIS | chainID: C, resSeq: 197, molecule: Cytochrome b | |||
| 8yil-D-401 | sad. +0.06 ruf. -0.08 dom. +0.09 bre. -0.07 | HIS | chainID: D, resSeq: 105, molecule: Cytochrome c1, heme protein, mitochondrial | translocase oligomeric count: 20 pocket vol.: 542.0 Å3 d(Fe-oop): 0.004 Å | 
| MET | chainID: D, resSeq: 225, molecule: Cytochrome c1, heme protein, mitochondrial | |||
| 8yil-N-404 | sad. +0.18 ruf. -0.09 dom. -0.04 bre. -0.13 | HIS | chainID: N, resSeq: 82, molecule: Cytochrome b | electron transporter oligomeric count: 20 pocket vol.: 530.0 Å3 d(Fe-oop): 0.111 Å | 
| HIS | chainID: N, resSeq: 183, molecule: Cytochrome b | |||
| 8yil-N-405 | sad. -0.64 ruf. -0.48 dom. +0.14 bre. -0.07 | HIS | chainID: N, resSeq: 96, molecule: Cytochrome b | electron transporter oligomeric count: 20 pocket vol.: 489.0 Å3 d(Fe-oop): 0.022 Å | 
| HIS | chainID: N, resSeq: 197, molecule: Cytochrome b | |||
| 8yil-O-401 | sad. +0.01 ruf. -0.09 dom. +0.06 bre. -0.12 | HIS | chainID: O, resSeq: 105, molecule: Cytochrome c1, heme protein, mitochondrial | translocase oligomeric count: 20 pocket vol.: 549.0 Å3 d(Fe-oop): 0.005 Å | 
| MET | chainID: O, resSeq: 225, molecule: Cytochrome c1, heme protein, mitochondrial | |||
| 8yin-C-403 | sad. +0.02 ruf. +0.08 dom. -0.17 bre. -0.14 | HIS | chainID: C, resSeq: 82, molecule: Cytochrome b | electron transporter oligomeric count: 20 pocket vol.: 521.0 Å3 d(Fe-oop): 0.291 Å | 
| HIS | chainID: C, resSeq: 183, molecule: Cytochrome b | |||
| 8yin-C-404 | sad. -0.59 ruf. -0.58 dom. +0.11 bre. -0.04 | HIS | chainID: C, resSeq: 96, molecule: Cytochrome b | electron transporter oligomeric count: 20 pocket vol.: 487.0 Å3 d(Fe-oop): 0.020 Å | 
| HIS | chainID: C, resSeq: 197, molecule: Cytochrome b | |||
| 8yin-D-401 | sad. +0.28 ruf. -0.14 dom. -0.28 bre. -0.10 | HIS | chainID: D, resSeq: 105, molecule: Cytochrome c1, heme protein, mitochondrial | translocase oligomeric count: 20 pocket vol.: 532.0 Å3 d(Fe-oop): 0.314 Å | 
| Not assigned. | ||||
| 8yin-N-402 | sad. -0.55 ruf. -0.73 dom. +0.10 bre. -0.02 | HIS | chainID: N, resSeq: 96, molecule: Cytochrome b | electron transporter oligomeric count: 20 pocket vol.: 484.0 Å3 d(Fe-oop): 0.023 Å | 
| HIS | chainID: N, resSeq: 197, molecule: Cytochrome b | |||
| 8yin-N-405 | sad. +0.10 ruf. -0.02 dom. -0.18 bre. -0.13 | HIS | chainID: N, resSeq: 82, molecule: Cytochrome b | electron transporter oligomeric count: 20 pocket vol.: 539.0 Å3 d(Fe-oop): 0.293 Å | 
| HIS | chainID: N, resSeq: 183, molecule: Cytochrome b | |||
| 8yin-O-401 | sad. +0.28 ruf. -0.14 dom. -0.28 bre. -0.10 | HIS | chainID: O, resSeq: 105, molecule: Cytochrome c1, heme protein, mitochondrial | translocase oligomeric count: 20 pocket vol.: 545.0 Å3 d(Fe-oop): 0.314 Å | 
| Not assigned. | ||||
| 8yio-C-405 | sad. +0.24 ruf. -0.17 dom. -0.05 bre. -0.23 | HIS | chainID: C, resSeq: 82, molecule: Cytochrome b | electron transporter oligomeric count: 20 pocket vol.: 524.0 Å3 d(Fe-oop): 0.074 Å | 
| HIS | chainID: C, resSeq: 183, molecule: Cytochrome b | |||
| 8yio-C-408 | sad. -0.59 ruf. -0.45 dom. +0.27 bre. -0.23 | HIS | chainID: C, resSeq: 96, molecule: Cytochrome b | electron transporter oligomeric count: 20 pocket vol.: 504.0 Å3 d(Fe-oop): 0.023 Å | 
| HIS | chainID: C, resSeq: 197, molecule: Cytochrome b | |||
