Browser
| ID of heme | Axial ligands on heme | Function & structure | ||
|---|---|---|---|---|
| 5gup-w-401 | sad. -2.25 ruf. -0.00 dom. +0.34 bre. +1.36 | HIS | chainID: w, resSeq: 83, molecule: Cytochrome b | electron transporter oligomeric count: 80 pocket vol.: 542.0 Å3 d(Fe-oop): 0.257 Å | 
| HIS | chainID: w, resSeq: 182, molecule: Cytochrome b | |||
| 5gup-7-403 | sad. +2.25 ruf. -0.10 dom. -0.33 bre. +1.41 | HIS | chainID: 7, resSeq: 83, molecule: Cytochrome b | electron transporter oligomeric count: 80 pocket vol.: 432.0 Å3 d(Fe-oop): 0.260 Å | 
| HIS | chainID: 7, resSeq: 182, molecule: Cytochrome b | |||
| 5gup-7-404 | sad. -2.28 ruf. +0.06 dom. +0.35 bre. +1.43 | Not assigned. | unclassified oligomeric count: 80 pocket vol.: 537.0 Å3 d(Fe-oop): 0.263 Å | |
| Not assigned. | ||||
| 5gup-w-402 | sad. -2.26 ruf. +0.02 dom. +0.36 bre. +1.44 | HIS | chainID: w, resSeq: 97, molecule: Cytochrome b | electron transporter oligomeric count: 80 pocket vol.: 435.0 Å3 d(Fe-oop): 0.268 Å | 
| HIS | chainID: w, resSeq: 196, molecule: Cytochrome b | |||
