Browser
| ID of heme | Axial ligands on heme | Function & structure | ||
|---|---|---|---|---|
| 8wdu-C-403 | sad. +0.13 ruf. -0.55 dom. -0.12 bre. +0.04 | MET | chainID: C, resSeq: 236, molecule: Photosynthetic reaction center cytochrome c subunit | electron transporter oligomeric count: 36 pocket vol.: 314.0 Å3 d(Fe-oop): 0.046 Å | 
| HIS | chainID: C, resSeq: 251, molecule: Photosynthetic reaction center cytochrome c subunit | |||
| 8wdu-C-404 | sad. -0.14 ruf. +0.15 dom. +0.06 bre. -0.00 | HIS | chainID: C, resSeq: 144, molecule: Photosynthetic reaction center cytochrome c subunit | electron transporter oligomeric count: 36 pocket vol.: 313.0 Å3 d(Fe-oop): 0.050 Å | 
| HIS | chainID: C, resSeq: 311, molecule: Photosynthetic reaction center cytochrome c subunit | |||
| 8wdv-C-401 | sad. +0.16 ruf. -0.08 dom. -0.03 bre. +0.03 | MET | chainID: C, resSeq: 94, molecule: Photosynthetic reaction center cytochrome c subunit | electron transporter oligomeric count: 36 pocket vol.: 352.0 Å3 d(Fe-oop): 0.001 Å | 
| HIS | chainID: C, resSeq: 111, molecule: Photosynthetic reaction center cytochrome c subunit | |||
| 8wdv-C-402 | sad. +0.15 ruf. -0.46 dom. +0.02 bre. +0.03 | MET | chainID: C, resSeq: 130, molecule: Photosynthetic reaction center cytochrome c subunit | electron transporter oligomeric count: 36 pocket vol.: 324.0 Å3 d(Fe-oop): 0.013 Å | 
| HIS | chainID: C, resSeq: 156, molecule: Photosynthetic reaction center cytochrome c subunit | |||
| 8wdv-C-403 | sad. +0.10 ruf. -0.51 dom. +0.02 bre. +0.04 | MET | chainID: C, resSeq: 236, molecule: Photosynthetic reaction center cytochrome c subunit | electron transporter oligomeric count: 36 pocket vol.: 304.0 Å3 d(Fe-oop): 0.008 Å | 
| HIS | chainID: C, resSeq: 251, molecule: Photosynthetic reaction center cytochrome c subunit | |||
| 8wdv-C-404 | sad. -0.16 ruf. +0.18 dom. +0.18 bre. +0.03 | HIS | chainID: C, resSeq: 144, molecule: Photosynthetic reaction center cytochrome c subunit | electron transporter oligomeric count: 36 pocket vol.: 316.0 Å3 d(Fe-oop): 0.004 Å | 
| HIS | chainID: C, resSeq: 311, molecule: Photosynthetic reaction center cytochrome c subunit | |||
| 8wej-B-601 | sad. -0.15 ruf. -0.02 dom. +0.24 bre. -0.21 | HIS | chainID: B, resSeq: 115, molecule: Cytochrome b-245 heavy chain | electron transporter oligomeric count: 7 pocket vol.: 429.0 Å3 d(Fe-oop): 0.102 Å | 
| HIS | chainID: B, resSeq: 222, molecule: Cytochrome b-245 heavy chain | |||
| 8wej-B-602 | sad. -0.22 ruf. -0.09 dom. -0.14 bre. -0.26 | HIS | chainID: B, resSeq: 101, molecule: Cytochrome b-245 heavy chain | electron transporter oligomeric count: 7 pocket vol.: 424.0 Å3 d(Fe-oop): 0.019 Å | 
| HIS | chainID: B, resSeq: 209, molecule: Cytochrome b-245 heavy chain | |||
| 8wix-A-201 | sad. +0.18 ruf. -0.14 dom. -0.23 bre. +0.10 | HIS | chainID: A, resSeq: 87, molecule: Hemoglobin subunit alpha | oxygen carrier oligomeric count: 4 pocket vol.: 543.0 Å3 d(Fe-oop): 0.110 Å | 
| CMO | chainID: A, resSeq: 202, molecule: CARBON MONOXIDE | |||
| 8wix-B-201 | sad. +0.25 ruf. +0.03 dom. -0.18 bre. +0.05 | HIS | chainID: B, resSeq: 92, molecule: Hemoglobin subunit beta | oxygen carrier oligomeric count: 4 pocket vol.: 472.0 Å3 d(Fe-oop): 0.064 Å | 
| CMO | chainID: B, resSeq: 202, molecule: CARBON MONOXIDE | |||
| 8wiy-A-201 | sad. +0.21 ruf. -0.26 dom. -0.25 bre. -0.02 | HIS | chainID: A, resSeq: 87, molecule: Hemoglobin subunit alpha | oxygen carrier oligomeric count: 4 pocket vol.: 555.0 Å3 d(Fe-oop): 0.075 Å | 
| OXY | chainID: A, resSeq: 202, molecule: OXYGEN MOLECULE | |||
| 8wiy-B-201 | sad. +0.21 ruf. -0.10 dom. -0.30 bre. -0.01 | HIS | chainID: B, resSeq: 92, molecule: Hemoglobin subunit beta | oxygen carrier oligomeric count: 4 pocket vol.: 515.0 Å3 d(Fe-oop): 0.122 Å | 
| OXY | chainID: B, resSeq: 202, molecule: OXYGEN MOLECULE | |||
| 8wiz-A-200 | sad. +0.18 ruf. -0.12 dom. -0.66 bre. +0.10 | HIS | chainID: A, resSeq: 87, molecule: Hemoglobin subunit alpha | oxygen carrier oligomeric count: 4 pocket vol.: 537.0 Å3 d(Fe-oop): 0.254 Å | 
| Not assigned. | ||||
| 8wiz-B-201 | sad. +0.47 ruf. +0.01 dom. -0.36 bre. +0.09 | HIS | chainID: B, resSeq: 92, molecule: Hemoglobin subunit beta | oxygen carrier oligomeric count: 4 pocket vol.: 548.0 Å3 d(Fe-oop): 0.122 Å | 
| HOH | chainID: B, resSeq: 301, molecule: water | |||
| 8wj0-A-201 | sad. +0.16 ruf. -0.19 dom. -0.26 bre. +0.04 | HIS | chainID: A, resSeq: 87, molecule: Hemoglobin subunit alpha | oxygen carrier oligomeric count: 4 pocket vol.: 546.0 Å3 d(Fe-oop): 0.100 Å | 
| CMO | chainID: A, resSeq: 202, molecule: CARBON MONOXIDE | |||
| 8wj0-B-201 | sad. +0.15 ruf. -0.33 dom. -0.23 bre. +0.13 | HIS | chainID: B, resSeq: 92, molecule: Hemoglobin subunit beta | oxygen carrier oligomeric count: 4 pocket vol.: 532.0 Å3 d(Fe-oop): 0.038 Å | 
| CMO | chainID: B, resSeq: 202, molecule: CARBON MONOXIDE | |||
| 8wj1-A-201 | sad. +0.09 ruf. -0.32 dom. -0.20 bre. +0.01 | HIS | chainID: A, resSeq: 87, molecule: Hemoglobin subunit alpha | oxygen carrier oligomeric count: 4 pocket vol.: 534.0 Å3 d(Fe-oop): 0.057 Å | 
| OXY | chainID: A, resSeq: 202, molecule: OXYGEN MOLECULE | |||
| 8wj1-B-201 | sad. +0.21 ruf. -0.29 dom. -0.24 bre. +0.03 | HIS | chainID: B, resSeq: 92, molecule: Hemoglobin subunit beta | oxygen carrier oligomeric count: 4 pocket vol.: 523.0 Å3 d(Fe-oop): 0.050 Å | 
| OXY | chainID: B, resSeq: 202, molecule: OXYGEN MOLECULE | |||
| 8wj2-A-200 | sad. +0.09 ruf. -0.38 dom. -0.66 bre. +0.05 | HIS | chainID: A, resSeq: 87, molecule: Hemoglobin subunit alpha | oxygen carrier oligomeric count: 4 pocket vol.: 547.0 Å3 d(Fe-oop): 0.321 Å | 
| Not assigned. | ||||
| 8wj2-B-200 | sad. +0.31 ruf. +0.05 dom. -0.44 bre. +0.14 | HIS | chainID: B, resSeq: 92, molecule: Hemoglobin subunit beta | oxygen carrier oligomeric count: 4 pocket vol.: 561.0 Å3 d(Fe-oop): 0.222 Å | 
| Not assigned. | ||||
