Browser
| ID of heme | Axial ligands on heme | Function & structure | ||
|---|---|---|---|---|
| 4x0l-A-201 | sad. +0.22 ruf. -0.17 dom. -0.31 bre. +0.10 | HIS | chainID: A, resSeq: 88, molecule: Hemoglobin subunit alpha | oxygen carrier oligomeric count: 3 pocket vol.: 552.0 Å3 d(Fe-oop): 0.029 Å | 
| OXY | chainID: A, resSeq: 202, molecule: OXYGEN MOLECULE | |||
| 1yff-B-347 | sad. +0.33 ruf. -0.41 dom. -0.22 bre. +0.10 | HIS | chainID: B, resSeq: 92, molecule: Hemoglobin beta chain | oxygen carrier oligomeric count: 4 pocket vol.: 563.0 Å3 d(Fe-oop): 0.003 Å | 
| CMO | chainID: B, resSeq: 348, molecule: CARBON MONOXIDE | |||
| 1z1n-X-713 | sad. +0.48 ruf. -0.55 dom. +0.19 bre. +0.10 | HIS | chainID: X, resSeq: 283, molecule: sixteen heme cytochrome | electron transporter oligomeric count: 1 pocket vol.: 407.0 Å3 d(Fe-oop): 0.001 Å | 
| HIS | chainID: X, resSeq: 341, molecule: sixteen heme cytochrome | |||
| 3nn3-C-239 | sad. -0.48 ruf. +0.39 dom. -0.21 bre. +0.10 | HIS | chainID: C, resSeq: 160, molecule: Chlorite dismutase | oxidoreductase oligomeric count: 5 pocket vol.: 504.0 Å3 d(Fe-oop): 0.041 Å | 
| HOH | chainID: C, resSeq: 245, molecule: water | |||
| 7nse-A-500 | sad. -0.70 ruf. -0.46 dom. +0.60 bre. +0.10 | CYS | chainID: A, resSeq: 186, molecule: PROTEIN (NITRIC OXIDE SYNTHASE) | oxidoreductase oligomeric count: 2 pocket vol.: 546.0 Å3 d(Fe-oop): 0.313 Å | 
| Not assigned. | ||||
| 1dwl-B-80 | sad. +0.27 ruf. -0.86 dom. -0.04 bre. +0.10 | HIS | chainID: B, resSeq: 14, molecule: CYTOCHROME C553 | electron transporter oligomeric count: 2 pocket vol.: 331.0 Å3 d(Fe-oop): 0.011 Å | 
| MET | chainID: B, resSeq: 57, molecule: CYTOCHROME C553 | |||
| 4d34-B-500 | sad. -0.30 ruf. -0.45 dom. +0.24 bre. +0.10 | CYS | chainID: B, resSeq: 186, molecule: NITRIC OXIDE SYNTHASE, ENDOTHELIAL | oxidoreductase oligomeric count: 2 pocket vol.: 482.0 Å3 d(Fe-oop): 0.021 Å | 
| E2Z | chainID: B, resSeq: 800, molecule: 2-(3-fluorophenyl)-N-{2-[2-(1H-imidazol-1-yl)pyrimidin-4-yl]ethyl}ethanamine | |||
| 2gtl-H-160 | sad. +0.35 ruf. +0.19 dom. -0.28 bre. +0.10 | HIS | chainID: H, resSeq: 101, molecule: Hemoglobin chain d1 | oxygen carrier oligomeric count: 180 pocket vol.: 568.0 Å3 d(Fe-oop): 0.099 Å | 
| CMO | chainID: H, resSeq: 161, molecule: CARBON MONOXIDE | |||
| 8wix-A-201 | sad. +0.18 ruf. -0.14 dom. -0.23 bre. +0.10 | HIS | chainID: A, resSeq: 87, molecule: Hemoglobin subunit alpha | oxygen carrier oligomeric count: 4 pocket vol.: 543.0 Å3 d(Fe-oop): 0.110 Å | 
| CMO | chainID: A, resSeq: 202, molecule: CARBON MONOXIDE | |||
| 4qor-D-501 | sad. -0.18 ruf. +0.65 dom. +0.58 bre. +0.10 | TYR | chainID: D, resSeq: 340, molecule: Catalase | oxidoreductase oligomeric count: 4 pocket vol.: 336.0 Å3 d(Fe-oop): 0.002 Å | 
| HOH | chainID: D, resSeq: 975, molecule: water | |||
| 7oih-G-806 | sad. -0.84 ruf. -0.22 dom. -0.36 bre. +0.10 | HIS | chainID: G, resSeq: 502, molecule: Myeloperoxidase | oxidoreductase oligomeric count: 2 pocket vol.: 391.0 Å3 d(Fe-oop): 0.383 Å | 
| HOH | chainID: G, resSeq: 917, molecule: water | |||
| 4wjy-B-504 | sad. -0.16 ruf. -0.96 dom. +0.03 bre. +0.10 | HIS | chainID: B, resSeq: 286, molecule: Cytochrome c-552 | oxidoreductase oligomeric count: 2 pocket vol.: 451.0 Å3 d(Fe-oop): 0.021 Å | 
| HIS | chainID: B, resSeq: 393, molecule: Cytochrome c-552 | |||
| 6dho-E-101 | sad. +1.01 ruf. -0.03 dom. -0.02 bre. +0.10 | HIS | chainID: E, resSeq: 23, molecule: Cytochrome b559 subunit alpha | electron transporter oligomeric count: 40 pocket vol.: 435.0 Å3 d(Fe-oop): 0.059 Å | 
| HIS | chainID: F, resSeq: 24, molecule: Cytochrome b559 subunit beta | |||
| 2zdo-D-200 | sad. -0.19 ruf. +1.81 dom. +0.23 bre. +0.10 | HIS | chainID: D, resSeq: 77, molecule: Heme-degrading monooxygenase isdG | oxidoreductase oligomeric count: 2 pocket vol.: 477.0 Å3 d(Fe-oop): 0.180 Å | 
| Not assigned. | ||||
| 4ctv-B-1719 | sad. -0.69 ruf. -0.57 dom. +0.77 bre. +0.10 | CYS | chainID: B, resSeq: 415, molecule: NITRIC OXIDE SYNTHASE, BRAIN | oxidoreductase oligomeric count: 2 pocket vol.: 555.0 Å3 d(Fe-oop): 0.047 Å | 
| Not assigned. | ||||
| 8zgo-A-802 | sad. -0.39 ruf. -0.15 dom. +0.18 bre. +0.10 | HIS | chainID: A, resSeq: 633, molecule: Nitric-oxide reductase | oxidoreductase oligomeric count: 1 pocket vol.: 498.0 Å3 d(Fe-oop): 0.046 Å | 
| Not assigned. | ||||
| 3l73-P-502 | sad. -0.66 ruf. -0.32 dom. +0.26 bre. +0.10 | HIS | chainID: P, resSeq: 98, molecule: CYTOCHROME B | oxidoreductase oligomeric count: 20 pocket vol.: 390.0 Å3 d(Fe-oop): 0.032 Å | 
| HIS | chainID: P, resSeq: 197, molecule: CYTOCHROME B | |||
| 6dhp-F-102 | sad. +1.01 ruf. +0.17 dom. +0.07 bre. +0.10 | HIS | chainID: E, resSeq: 23, molecule: Cytochrome b559 subunit alpha | electron transporter oligomeric count: 40 pocket vol.: 432.0 Å3 d(Fe-oop): 0.049 Å | 
| HIS | chainID: F, resSeq: 24, molecule: Cytochrome b559 subunit beta | |||
| 6wyd-B-606 | sad. -0.99 ruf. +0.16 dom. -0.28 bre. +0.10 | HIS | chainID: B, resSeq: 336, molecule: Myeloperoxidase heavy chain | oxidoreductase oligomeric count: 2 pocket vol.: 390.0 Å3 d(Fe-oop): 0.243 Å | 
| Not assigned. | ||||
| 3cwb-P-501 | sad. +0.41 ruf. +0.13 dom. -0.18 bre. +0.10 | HIS | chainID: P, resSeq: 84, molecule: Cytochrome b | oxidoreductase oligomeric count: 20 pocket vol.: 405.0 Å3 d(Fe-oop): 0.037 Å | 
| HIS | chainID: P, resSeq: 183, molecule: Cytochrome b | |||
