Browser
| ID of heme | Axial ligands on heme | Function & structure | ||
|---|---|---|---|---|
| 8wzj-B-3001 | sad. -0.03 ruf. +0.28 dom. +0.21 bre. -0.07 | TYR | chainID: B, resSeq: 358, molecule: Catalase | oxidoreductase oligomeric count: 4 pocket vol.: 382.0 Å3 d(Fe-oop): 0.029 Å | 
| Not assigned. | ||||
| 8wzj-A-3001 | sad. -0.03 ruf. +0.28 dom. +0.21 bre. -0.07 | TYR | chainID: A, resSeq: 358, molecule: Catalase | oxidoreductase oligomeric count: 4 pocket vol.: 387.0 Å3 d(Fe-oop): 0.035 Å | 
| Not assigned. | ||||
| 8wzj-C-3001 | sad. -0.03 ruf. +0.28 dom. +0.21 bre. -0.07 | TYR | chainID: C, resSeq: 358, molecule: Catalase | oxidoreductase oligomeric count: 4 pocket vol.: 384.0 Å3 d(Fe-oop): 0.035 Å | 
| Not assigned. | ||||
| 8wzj-D-3001 | sad. -0.03 ruf. +0.28 dom. +0.21 bre. -0.07 | TYR | chainID: D, resSeq: 358, molecule: Catalase | oxidoreductase oligomeric count: 4 pocket vol.: 387.0 Å3 d(Fe-oop): 0.035 Å | 
| Not assigned. | ||||
| 8wzk-B-3001 | sad. -0.00 ruf. +0.25 dom. +0.16 bre. -0.06 | TYR | chainID: B, resSeq: 358, molecule: Catalase | oxidoreductase oligomeric count: 4 pocket vol.: 385.0 Å3 d(Fe-oop): 0.001 Å | 
| Not assigned. | ||||
| 8wzk-A-3001 | sad. -0.00 ruf. +0.25 dom. +0.16 bre. -0.06 | TYR | chainID: A, resSeq: 358, molecule: Catalase | oxidoreductase oligomeric count: 4 pocket vol.: 388.0 Å3 d(Fe-oop): 0.001 Å | 
| Not assigned. | ||||
| 8wzk-C-3001 | sad. -0.00 ruf. +0.25 dom. +0.16 bre. -0.06 | TYR | chainID: C, resSeq: 358, molecule: Catalase | oxidoreductase oligomeric count: 4 pocket vol.: 387.0 Å3 d(Fe-oop): 0.001 Å | 
| Not assigned. | ||||
| 8wzk-D-3001 | sad. -0.00 ruf. +0.25 dom. +0.16 bre. -0.06 | TYR | chainID: D, resSeq: 358, molecule: Catalase | oxidoreductase oligomeric count: 4 pocket vol.: 388.0 Å3 d(Fe-oop): 0.001 Å | 
| Not assigned. | ||||
| 8wzm-B-3001 | sad. -0.06 ruf. +0.40 dom. +0.41 bre. -0.12 | TYR | chainID: B, resSeq: 358, molecule: Catalase | oxidoreductase oligomeric count: 4 pocket vol.: 394.0 Å3 d(Fe-oop): 0.022 Å | 
| Not assigned. | ||||
| 8wzm-A-3001 | sad. -0.06 ruf. +0.40 dom. +0.41 bre. -0.12 | TYR | chainID: A, resSeq: 358, molecule: Catalase | oxidoreductase oligomeric count: 4 pocket vol.: 393.0 Å3 d(Fe-oop): 0.023 Å | 
| Not assigned. | ||||
| 8wzm-C-3001 | sad. -0.06 ruf. +0.40 dom. +0.41 bre. -0.12 | TYR | chainID: C, resSeq: 358, molecule: Catalase | oxidoreductase oligomeric count: 4 pocket vol.: 388.0 Å3 d(Fe-oop): 0.023 Å | 
| Not assigned. | ||||
| 8wzm-D-3001 | sad. -0.06 ruf. +0.40 dom. +0.41 bre. -0.12 | TYR | chainID: D, resSeq: 358, molecule: Catalase | oxidoreductase oligomeric count: 4 pocket vol.: 389.0 Å3 d(Fe-oop): 0.022 Å | 
| Not assigned. | ||||
| 8x1w-A-501 | sad. -0.34 ruf. +0.40 dom. -0.04 bre. -0.21 | CYS | chainID: A, resSeq: 413, molecule: Taxadiene 5-alpha hydroxylase | oxidoreductase oligomeric count: 1 pocket vol.: 398.0 Å3 d(Fe-oop): 0.166 Å | 
| Not assigned. | ||||
| 8x2j-A-301 | sad. +0.00 ruf. -0.28 dom. +0.11 bre. +0.33 | MET | chainID: A, resSeq: 161, molecule: Cytochrome c7-like domain-containing protein | electron transporter oligomeric count: 8 pocket vol.: 299.0 Å3 d(Fe-oop): 0.101 Å | 
| HIS | chainID: A, resSeq: 218, molecule: Cytochrome c7-like domain-containing protein | |||
| 8x2j-A-302 | sad. -0.17 ruf. +0.54 dom. +0.11 bre. +0.28 | HIS | chainID: A, resSeq: 133, molecule: Cytochrome c7-like domain-containing protein | electron transporter oligomeric count: 8 pocket vol.: 353.0 Å3 d(Fe-oop): 0.042 Å | 
| HIS | chainID: A, resSeq: 168, molecule: Cytochrome c7-like domain-containing protein | |||
| 8x2j-A-303 | sad. +0.00 ruf. -1.28 dom. -0.08 bre. +0.40 | HIS | chainID: A, resSeq: 130, molecule: Cytochrome c7-like domain-containing protein | electron transporter oligomeric count: 8 pocket vol.: 407.0 Å3 d(Fe-oop): 0.115 Å | 
| HIS | chainID: A, resSeq: 144, molecule: Cytochrome c7-like domain-containing protein | |||
| 8x2j-A-304 | sad. +0.10 ruf. -0.33 dom. +0.19 bre. +0.28 | HIS | chainID: A, resSeq: 55, molecule: Cytochrome c7-like domain-containing protein | electron transporter oligomeric count: 8 pocket vol.: 414.0 Å3 d(Fe-oop): 0.005 Å | 
| HIS | chainID: A, resSeq: 70, molecule: Cytochrome c7-like domain-containing protein | |||
| 8x2j-A-305 | sad. +0.26 ruf. -1.11 dom. -0.25 bre. +0.34 | HIS | chainID: A, resSeq: 58, molecule: Cytochrome c7-like domain-containing protein | electron transporter oligomeric count: 8 pocket vol.: 458.0 Å3 d(Fe-oop): 0.012 Å | 
| HIS | chainID: A, resSeq: 91, molecule: Cytochrome c7-like domain-containing protein | |||
| 8x2j-E-301 | sad. +0.33 ruf. -0.97 dom. -0.52 bre. +0.34 | HIS | chainID: E, resSeq: 107, molecule: Cytochrome c domain-containing protein | electron transporter oligomeric count: 8 pocket vol.: 402.0 Å3 d(Fe-oop): 0.067 Å | 
| MET | chainID: E, resSeq: 162, molecule: Cytochrome c domain-containing protein | |||
| 8x2l-B-602 | sad. -0.25 ruf. -0.27 dom. +0.10 bre. -0.24 | HIS | chainID: B, resSeq: 115, molecule: Cytochrome b-245 heavy chain | electron transporter oligomeric count: 4 pocket vol.: 414.0 Å3 d(Fe-oop): 0.110 Å | 
| HIS | chainID: B, resSeq: 222, molecule: Cytochrome b-245 heavy chain | |||
