Browser
| ID of heme | Axial ligands on heme | Function & structure | ||
|---|---|---|---|---|
| 1cbl-C-147 | sad. +0.33 ruf. -0.27 dom. -0.30 bre. -0.21 | HIS | chainID: C, resSeq: 92, molecule: HEMOGLOBIN BETA 4 (DEOXY) | oxygen carrier oligomeric count: 4 pocket vol.: 561.0 Å3 d(Fe-oop): 0.372 Å | 
| Not assigned. | ||||
| 1cbl-D-147 | sad. +0.26 ruf. -0.08 dom. -0.38 bre. -0.20 | HIS | chainID: D, resSeq: 92, molecule: HEMOGLOBIN BETA 4 (DEOXY) | oxygen carrier oligomeric count: 4 pocket vol.: 580.0 Å3 d(Fe-oop): 0.307 Å | 
| Not assigned. | ||||
| 1cbm-A-147 | sad. +0.32 ruf. -0.26 dom. -0.27 bre. -0.12 | HIS | chainID: A, resSeq: 92, molecule: HEMOGLOBIN BETA 4 (CARBONMONOXY) | oxygen carrier oligomeric count: 4 pocket vol.: 540.0 Å3 d(Fe-oop): 0.040 Å | 
| CMO | chainID: A, resSeq: 148, molecule: CARBON MONOXIDE | |||
| 1cbm-B-147 | sad. +0.24 ruf. -0.24 dom. -0.12 bre. -0.13 | HIS | chainID: B, resSeq: 92, molecule: HEMOGLOBIN BETA 4 (CARBONMONOXY) | oxygen carrier oligomeric count: 4 pocket vol.: 527.0 Å3 d(Fe-oop): 0.001 Å | 
| CMO | chainID: B, resSeq: 148, molecule: CARBON MONOXIDE | |||
| 1cbm-C-147 | sad. +0.28 ruf. -0.43 dom. -0.09 bre. -0.15 | HIS | chainID: C, resSeq: 92, molecule: HEMOGLOBIN BETA 4 (CARBONMONOXY) | oxygen carrier oligomeric count: 4 pocket vol.: 525.0 Å3 d(Fe-oop): 0.005 Å | 
| CMO | chainID: C, resSeq: 148, molecule: CARBON MONOXIDE | |||
| 1cbm-D-147 | sad. +0.39 ruf. -0.39 dom. -0.12 bre. -0.11 | HIS | chainID: D, resSeq: 92, molecule: HEMOGLOBIN BETA 4 (CARBONMONOXY) | oxygen carrier oligomeric count: 4 pocket vol.: 544.0 Å3 d(Fe-oop): 0.002 Å | 
| CMO | chainID: D, resSeq: 148, molecule: CARBON MONOXIDE | |||
| 1cc5-A-1 | sad. -0.07 ruf. +0.59 dom. +0.13 bre. +0.08 | HIS | chainID: A, resSeq: 23, molecule: CYTOCHROME C5 | electron transporter oligomeric count: 2 pocket vol.: 342.0 Å3 d(Fe-oop): 0.002 Å | 
| MET | chainID: A, resSeq: 63, molecule: CYTOCHROME C5 | |||
| 1cca-A-295 | sad. -0.54 ruf. +0.23 dom. +0.17 bre. -0.11 | HIS | chainID: A, resSeq: 175, molecule: CYTOCHROME C PEROXIDASE | oxidoreductase oligomeric count: 1 pocket vol.: 450.0 Å3 d(Fe-oop): 0.167 Å | 
| HOH | chainID: A, resSeq: 313, molecule: water | |||
| 1ccb-A-295 | sad. -0.70 ruf. +0.31 dom. -0.01 bre. -0.07 | HIS | chainID: A, resSeq: 175, molecule: CYTOCHROME C PEROXIDASE | oxidoreductase oligomeric count: 1 pocket vol.: 429.0 Å3 d(Fe-oop): 0.118 Å | 
| HOH | chainID: A, resSeq: 313, molecule: water | |||
| 1ccc-A-295 | sad. -0.66 ruf. +0.39 dom. +0.05 bre. -0.07 | HIS | chainID: A, resSeq: 175, molecule: CYTOCHROME C PEROXIDASE | oxidoreductase oligomeric count: 1 pocket vol.: 447.0 Å3 d(Fe-oop): 0.034 Å | 
| HOH | chainID: A, resSeq: 313, molecule: water | |||
| 1cce-A-1 | sad. -0.53 ruf. +0.33 dom. -0.10 bre. -0.08 | HOH | chainID: A, resSeq: 313, molecule: water | oxidoreductase oligomeric count: 1 pocket vol.: 544.0 Å3 d(Fe-oop): 0.012 Å | 
| HOH | chainID: A, resSeq: 387, molecule: water | |||
| 1ccg-A-1 | sad. -0.61 ruf. +0.19 dom. +0.14 bre. -0.03 | IMD | chainID: A, resSeq: 575, molecule: IMIDAZOLE | oxidoreductase oligomeric count: 1 pocket vol.: 519.0 Å3 d(Fe-oop): 0.201 Å | 
| HOH | chainID: A, resSeq: 313, molecule: water | |||
| 1cch-A-83 | sad. +0.02 ruf. -0.01 dom. -0.03 bre. +0.08 | HIS | chainID: A, resSeq: 16, molecule: CYTOCHROME C551 | electron transporter oligomeric count: 1 pocket vol.: 347.0 Å3 d(Fe-oop): 0.007 Å | 
| MET | chainID: A, resSeq: 61, molecule: CYTOCHROME C551 | |||
| 1cci-A-500 | sad. -0.31 ruf. +0.18 dom. -0.01 bre. -0.16 | HIS | chainID: A, resSeq: 175, molecule: CYTOCHROME C PEROXIDASE | oxidoreductase oligomeric count: 1 pocket vol.: 475.0 Å3 d(Fe-oop): 0.015 Å | 
| HOH | chainID: A, resSeq: 313, molecule: water | |||
| 1ccj-A-295 | sad. -0.49 ruf. +0.14 dom. +0.04 bre. -0.13 | HIS | chainID: A, resSeq: 175, molecule: CYTOCHROME C PEROXIDASE | oxidoreductase oligomeric count: 1 pocket vol.: 443.0 Å3 d(Fe-oop): 0.081 Å | 
| HOH | chainID: A, resSeq: 313, molecule: water | |||
| 1cck-A-1 | sad. -0.54 ruf. +0.17 dom. +0.15 bre. -0.06 | HIS | chainID: A, resSeq: 175, molecule: CYTOCHROME C PEROXIDASE | oxidoreductase oligomeric count: 1 pocket vol.: 455.0 Å3 d(Fe-oop): 0.117 Å | 
| HOH | chainID: A, resSeq: 313, molecule: water | |||
| 1ccl-A-1 | sad. -0.52 ruf. +0.40 dom. +0.05 bre. -0.14 | HIS | chainID: A, resSeq: 175, molecule: CYTOCHROME C PEROXIDASE | oxidoreductase oligomeric count: 1 pocket vol.: 461.0 Å3 d(Fe-oop): 0.036 Å | 
| HOH | chainID: A, resSeq: 313, molecule: water | |||
| 1ccp-A-296 | sad. -0.69 ruf. +0.24 dom. +0.07 bre. +0.04 | HIS | chainID: A, resSeq: 175, molecule: YEAST CYTOCHROME C PEROXIDASE | oxidoreductase oligomeric count: 1 pocket vol.: 424.0 Å3 d(Fe-oop): 0.228 Å | 
| HOH | chainID: A, resSeq: 595, molecule: water | |||
| 1ccr-A-112 | sad. -0.12 ruf. -0.75 dom. +0.01 bre. -0.05 | HIS | chainID: A, resSeq: 26, molecule: CYTOCHROME C | electron transporter oligomeric count: 1 pocket vol.: 318.0 Å3 d(Fe-oop): 0.059 Å | 
| MET | chainID: A, resSeq: 88, molecule: CYTOCHROME C | |||
| 1ced-A-90 | sad. +0.10 ruf. -0.57 dom. +0.02 bre. -0.25 | HIS | chainID: A, resSeq: 19, molecule: CYTOCHROME C6 | electron transporter oligomeric count: 1 pocket vol.: 320.0 Å3 d(Fe-oop): 0.045 Å | 
| MET | chainID: A, resSeq: 61, molecule: CYTOCHROME C6 | |||
